Download Stock Data
Download Options Data
Download Forex Data
Download Crypto Data
S&P 500 Index
Loading...
RUSSELL 2000 Index
Loading...
DOW JONES Index
Loading...
NASDAQ Index
Loading...
Advancing/Declining Stocks
56.2%
(6883.0)
(4190.0)
34.2%
New High/New Low Stocks
62.2%
(6786.0)
(4119.0)
37.8%
SMA50
54.8%
(1440.0)
(1188.0)
45.2%
SMA200
57.8%
(1520.0)
(1108.0)
42.2%
Top Gainers / Unusual Volume / Insider Buying
| Ticker | Last | Change | Volume | Signal |
|---|---|---|---|---|
| ABTS | $3.83 | +1.74 (+8699.07%) | 38.32M | New High |
| RMSG | $0.87 | +0.27 (+4527.03%) | 29.87M | New High |
| MGRX | $0.50 | +0.15 (+4321.82%) | 341.25M | New High |
| RXT | $1.69 | +0.45 (+3632.65%) | 201.16M | New High |
| RNG | $39.44 | +10.12 (+3443.35%) | 12.83M | New High |
| CETY | $0.76 | +0.19 (+3428.57%) | 14.49M | New High |
| ZEO | $1.28 | +0.32 (+3289.79%) | 2.30M | New High |
| TNDM | $24.64 | +6.06 (+3272.14%) | 11.95M | New High |
| NCI | $5.91 | +1.44 (+3203.34%) | 3.81M | New High |
| CDIO | $2.88 | +0.61 (+2733.04%) | 74.52M | New High |
| SGN | $0.53 | +0.11 (+2676.72%) | 74.34M | New High |
| OIS | $12.51 | +2.52 (+2520.00%) | 3.43M | New High |
| AXTI | $29.65 | +5.88 (+2467.45%) | 13.92M | New High |
| TROO | $3.94 | +0.76 (+2375.00%) | 1.21M | New High |
| HTLM | $2.29 | +0.43 (+2349.73%) | 18.37M | New High |
| GFAI | $0.53 | +0.09 (+2189.15%) | 80.37M | New High |
| KOS | $2.15 | +0.39 (+2175.14%) | 44.44M | New High |
| YIBO | $1.12 | +0.20 (+2142.86%) | 1.29M | New High |
| RMNI | $3.57 | +0.61 (+2070.71%) | 1.59M | New High |
| NBY | $0.61 | +0.10 (+2058.82%) | 7.62M | New High |
Top Losers / New Low / Oversold
| Ticker | Last | Change | Volume | Signal |
|---|---|---|---|---|
| BHAT | $0.11 | -0.33 (-7517.08%) | 183.00M | New Low |
| VEEE | $0.46 | -0.48 (-5136.16%) | 5.56M | New Low |
| GRAL | $50.15 | -51.16 (-5039.40%) | 15.14M | New Low |
| TRNR | $0.25 | -0.19 (-4352.69%) | 22.47M | New Low |
| ABP | $0.53 | -0.28 (-3474.57%) | 1.22M | New Low |
| KNRX | $1.57 | -0.82 (-3430.96%) | 3.26M | Most Volatile |
| DRMA | $1.36 | -0.57 (-2953.37%) | 2.00M | New Low |
| CCOI | $18.61 | -7.73 (-2938.05%) | 6.71M | New Low |
| AGIG | $3.32 | -1.19 (-2644.44%) | 3.68M | New Low |
| RUBI | $1.32 | -0.47 (-2625.70%) | 3.31M | New Low |
| FROG | $38.00 | -12.34 (-2453.77%) | 13.80M | New Low |
| ONDL | $20.98 | -6.76 (-2435.16%) | 2.15M | New Low |
| ONDG | $7.18 | -2.27 (-2404.86%) | 1.01M | New Low |
| DTCK | $0.10 | -0.03 (-2257.81%) | 4.48M | Oversold |
| XTKG | $0.08 | -0.02 (-2228.27%) | 13.35M | New Low |
| IVDA | $0.30 | -0.08 (-2144.74%) | 1.28M | New Low |
| ERNA | $0.29 | -0.08 (-2088.42%) | 1.13M | New Low |
| DNOW | $13.22 | -3.12 (-1910.15%) | 9.58M | New Low |
| MSOX | $2.65 | -0.62 (-1905.18%) | 2.40M | New Low |
| RIME | $2.11 | -0.49 (-1856.06%) | 6.48M | New Low |
Market Insights
Technical Alerts vs Normal
More alerts = busier market (breakouts, oversold/overbought, etc.)
Stocks With Unusual Volume
Top 15 by volume vs their average. Green = price up today, red = price down.
Filter Trigger Breakdown
Which signal types fired most on the latest day. Segment size = number of triggers (e.g. RSI Oversold, MACD Cross, Volume Surge).
How Many Stocks Are Oversold or Overbought?
RSI = momentum (0–100). Red = oversold (potential buys), green = overbought (potential sells), blue = neutral.